磨机回路负荷泥浆泵磨损湿端部件
水泵类型及型号
| 泵类型 | 泵型号 | 尺寸/英寸 | 第一帧 | 第 2 帧 |
|---|---|---|---|---|
| L-MCR | 125 | 6X5 | 企业资产管理 | |
| L-MCU | 125 | 6X5 | 企业资产管理 | |
| L-MCR | 150 | 8X6 | EE | |
| L-MCU | 150 | 8X6 | EE | |
| L-MCR | 200 | 10X8 | FF | M100 |
| L-MCU | 200 | 10X8 | FF | M100 |
| L-MCR | 250 | 12X10 | FF | M100 |
| L-MCU | 250 | 12X10 | FF | M100 |
| L-MCR | 300 | 14X12 | GGAM | M120 |
| L-MCU | 300 | 14X12 | GGAM | M120 |
| L-MCR | 350 | 16X14 | TU | M120 |
| L-MCU | 350 | 16X14 | TU | M120 |
| L-MCR | 400 | 18X16 | TU | M150 |
| L-MCR | 450 | 20X18 | TU | M150 |
| L-MCR | 550 | 26X22 | 在 | M180 |
| L-MCR | 650 | 30X26 | 在 | M200 |
| L-MCR | 750 | 36X30 | 在 | M240 |

