LA重型泥浆泵
产品描述

洛杉矶泵性能参数
类型 | 允许的最大配对功率(千瓦) | 清水表演 | 叶轮 | |||||
|
| 容量/Q 立方米/小时 | 头部/米 | 转速/转/分 | 最大效率/% | NPSH/m | 风向标的数量 | 叶轮直径/毫米 |
1.5/1LA | 15 | 12.6--28.8 | 6-68 | 1200--3800 | 40 | 2-4 | 5 | 152 |
2/1.5LA | 15 | 32.4--72 | 6-58 | 1200--3200 | 45 | 3.5--8 | 5 | 184 |
3/2LA | 30 | 39.6--86.4 | 12-64 | 1300-2700 | 55 | 4-6 | 5 | 214 |
4/3LA | 30 | 86.4--198 | 9-52 | 1000--2200 | 71 | 4-6 | 5 | 245 |
6/4LA | 60 | 162-360 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5-8 | 5 | 365 |
8/6LA | 300 | 360--828 | 10--61 | 500--1140 | 72 | 2-9 | 5 | 510 |
10/8LA | 560 | 612-1368年 | 11-61 | 400-850 | 71 | 4-10 | 5 | 686 |
12/10LA | 560 | 936--1980 | 7-68 | 300--800 | 82 | 6 | 5 | 762 |
14/12LA | 560 | 1260-2772年 | 13-63 | 300-600 | 77 | 3-10 | 5 | 965 |
16/14LA | 1200 | 1368-3060 | 11-63 | 250--550 | 79 | 4-10 | 5 | 1067 |
20/18LA | 1200 | 2520--5400 | 13-57 | 200-400 | 85 | 5-10 | 5 | 1370 |
LA泵材料选项
|
| 衬垫 | 叶轮 | 套管 | 根据 | 压榨机 | 喷射环 | 轴套 | 海豹 |
标准 | 铬合金 天然橡胶 | 铬合金 天然橡胶 | 球墨铸铁 | 球墨铸铁 | 铬合金 或者 球墨铸铁 | 铬合金 或者 球墨铸铁 | 球墨铸铁 | 橡皮 和 丁腈橡胶 |
选项 | 铁 哈氏合金C 316 SS W151 聚氨酯 氯丁橡胶 丁基 氟橡胶 丁腈橡胶 EPDM 海帕隆 | 铁 哈氏合金C 316 SS W151 聚氨酯 氯丁橡胶 丁基 丁腈橡胶 海帕隆 | 球墨铸铁 各种等级 | 多发性硬化症 制造 铸铁 | NI 抗性 铁 哈氏合金C 聚氨酯 316 SS W151 | NI 抗性 铁 哈氏合金C 316 SS 橡皮 W151 聚氨酯 氯丁橡胶 丁基 丁腈橡胶 | EN56C 铁 哈氏合金C 钛 316 SS 304不锈钢 | 陶瓷制品 星光 氧化铬 诺德尔 氯丁橡胶 氟橡胶 |








