हेवी मायनिंग ड्युटी क्षैतिज स्लरी पंप एचएम एचआर
एलएम मीडियम ड्युटी स्लरी पंप कामगिरी पॅरामीटर्स
प्रकार | परवानगीयोग्य वीण कमाल शक्ती (किलोवॅट) | स्वच्छ पाण्याची कामगिरी | इंपेलर | ||||||
क्षमता/क्यू मीटर³/तास | क्षमता/क्विंटल लि/सेकंद | डोके/मी | वेग/आरपीएम | कमाल कार्यक्षमता/% | एनपीएसएच/मी | व्हेनचे नंबर | इंपेलर व्यास/मिमी | ||
10X8E-LM साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १२० | ३००-१२०० | ८३-३३३ | १५-६१ | ६००-११०० | ७० | ४.५-८ | ५ | ५४९ |
10X8R-LM साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३०० | ||||||||
१०X८E-LMR | १२० | ३००-११०० | ८३-३०५ | १५-४१ | ६००-९०० | ७९ | ४.५-८ | ५ | ५४९ |
१०X८आर-एलएमआर | ३०० | ||||||||
12X10F-LM साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २६० | ४००-१६०० | १११-४४५ | १०-५० | ५००-१००० | ७० | ५-८.५ | ५ | ५५० |
12X10R-LM साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३०० | ||||||||
१२X१०F-LMR साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २६० | ४००-१४४० | १११-४०० | १०-४० | ५००-९०० | ७० | ४.५-९ | ५ | ५५० |
१२X१०F-LMR साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३०० | ||||||||
लिआनरान पंपांच्या महत्त्वाच्या डिझाइन वैशिष्ट्यांमध्ये हे समाविष्ट आहे:
ठराविक अनुप्रयोग
- खनिजे तरंगण्याची प्रक्रिया
- इलेक्ट्रिक फॅक्टरी कोळसा तयारी
- कोळसा धुणे
- रासायनिक माध्यम प्रक्रिया
- सांडपाण्याची हाताळणी
- मीठ आणि साखर उद्योग
- वाळू आणि रेती हाताळणी


