एलडी ड्रेज पंप
उत्पादन वैशिष्ट्ये
अर्ज फील्ड
एलडी ड्रेज पंप वर्क पॅरामीटर
मॉडेल | क्षमता Q | डोके एच | गती n | परिणाम. η | एनपीएसएच | इनलेट डाय. | आउटलेट डाय. | कमाल कण |
२००WND | ६००-८०० | २०-४० | ७००-९०० | ६०-६५ | २५० | २०० | १७८ | |
२०० वॅट्स | ७५०-१००० | ४०-६५ | ७००-८५० | ७०-७२ | २५० | २०० | १८० | |
२५०WND | ९५०-११०० | २०-४० | ५००-७०० | ६५-७० | ३०० | २५० | २२० | |
२५० डब्ल्यूएन | ११००-१३०० | ४०-६५ | ५००-६५० | ७०-७४ | ३५० | २५० | १४४ | |
३००WND | १५००-१८०० | २०-४० | ४००-६०० | ६५-६८ | ३५० | ३०० | २४१ | |
३०० डब्ल्यूएन | १८००-२२०० | ४०-६५ | ४००-५५० | ७४-७८ | ४५० | ३०० | २४१ | |
३५० डब्ल्यूएन | २६००-३००० | ४०-६५ | ४००-५५० | ७४-७८ | ४५० | ३५० | २४५ | |
४०० डब्ल्यूएन | २८००-३२०० | २०-४० | ४००-५५० | ७४-७८ | ४५० | ४०० | २५० | |
४५० डब्ल्यूएन | ३२००-३८५० | ४०-६७ | ३५०-५०० | ७६-८० | ६०० | ४५० | ३५४ | |
५००WND | ३६००-४२०० | २०-४० | २२०-३२० | ७२-७५ | ६०० | ५०० | ३३० | |
५०० डब्ल्यूएन | ४५००-५५०० | ४०-६५ | ३५०-४५० | ७८-८० | ६५० | ५०० | २५० | |
६०० डब्ल्यूएन | ५०००-९००० | ५५-८० | २८०-४२० | ८१-८५ | ६६० | ६०० | २२० | |
७०० डब्ल्यूएन | ८०००-१२००० | ६०-८५ | २८०-३८० | ८३-८५ | ७६० | ७०० | २८० | |
९०० डब्ल्यूएन | १२०००-१९००० | ५०-७५ | २८०-३३० | ८५-८७ | ९६० | ९०० | ३२० | |
१००० डब्ल्यूएन | १६०००-२५००० | २३-७६ | १८१-२९० | ८५-८७ | १२०० | १००० | ३५० |


