Пумпа за кашеста маса за тешки услови во Лос Анџелес
Опис на производот

ПАРАМЕТРИ НА ПЕРФОРМАНСИ НА ПУМПАТА LA
Тип | Дозволена максимална моќност на парење (kW) | Перформанси на чиста вода | Работно коло | |||||
|
| Капацитет/Q m³/h | Глава/м | Брзина/вртежи во минута | Максимална ефикасност/% | NPSH/m | Број на крила | Дијаметар на работното коло/мм |
1,5/1LA | 15 | 12.6--28.8 | 6--68 | 1200--3800 | 40 | 2--4 | 5 | 152 |
2/1,5LA | 15 | 32.4--72 | 6--58 | 1200--3200 | 45 | 3,5--8 | 5 | 184 |
3/2LA | 30 | 39,6--86,4 | 12--64 | 1300--2700 | 55 | 4--6 | 5 | 214 |
4/3LA | 30 | 86.4--198 | 9--52 | 1000--2200 | 71 | 4--6 | 5 | 245 |
6/4LA | 60 | 162--360 | 12--56 | 800--1550 | 65 | 5--8 | 5 | 365 |
8/6LA | 300 | 360--828 | 10--61 | 500--1140 | 72 | 2--9 | 5 | 510 |
10/8LA | 560 | 612--1368 | 11--61 | 400--850 | 71 | 4--10 | 5 | 686 |
12/10LA | 560 | 936--1980 | 7--68 | 300--800 | 82 | 6 | 5 | 762 |
14/12LA | 560 | 1260--2772 | 13--63 | 300--600 | 77 | 3--10 | 5 | 965 |
16/14LA | 1200 | 1368--3060 | 11--63 | 250--550 | 79 | 4--10 | 5 | 1067 |
20/18LA | 1200 | 2520--5400 | 13--57 | 200--400 | 85 | 5--10 | 5 | 1370 година |
ОПЦИЈА ЗА МАТЕРИЈАЛ НА ПУМПА LA
|
| ОБЛОГИ | РАБОТНИЦИ | КУЌИШТЕ | БАЗА | ИСТРАНУВАЧ | ПРСТЕНИ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ | РАКАВ НА ВРАТО | ФОКИ |
Стандарден | Хромирана легура Природна гума | Хромирана легура Природна гума | SG железо | SG железо | Хромирана легура или SG железо | Хромирана легура или SG железо | SG железо | Гума и Нитрил |
Опции | Фералиум Хастелој Ц 316 СС W151 Полиуретан Неопрен Бутил Витон Нитрил ЕПДМ Хипалон | Фералиум Хастелој Ц 316 СС W151 Полиуретан Неопрен Бутил Нитрил Хипалон | SG железо Различни степени | МС Фабрикувано Лиено железо | NI Resist Фералиум Хастелој Ц Полиуретан 316 СС W151 | NI Resist Фералиум Хастелој Ц 316 СС Гума W151 Полиуретан Неопрен Бутил Нитрил | EN56C Фералиум Хастелој Ц Титаниум 316 СС 304 СС | Керамика Стелит Хром оксид Нордел Неопрен Витон |








