LA Peza Ŝlima Pumpilo
Produkta priskribo

LA PUMPILA EFIKECO-PARAMETROJ
Tipo | Permesita Pariĝa Maksimuma Potenco (Kw) | Klara Akva Elfaro | Padelrado | |||||
|
| Kapacito/Q m³/h | Kapo/m | Rapido/rpm | Maksimuma Efikeco/% | NPSH/m² | Neoj de Vane | Diametro de la padelrado/mm |
1.5/1LA | 15 | 12.6--28.8 | 6--68 | 1200--3800 | 40 | 2--4 | 5 | 152 |
2/1.5LA | 15 | 32.4--72 | 6--58 | 1200--3200 | 45 | 3.5--8 | 5 | 184 |
3/2LA | 30 | 39.6--86.4 | 12--64 | 1300--2700 | 55 | 4--6 | 5 | 214 |
4/3LA | 30 | 86.4--198 | 9--52 | 1000--2200 | 71 | 4--6 | 5 | 245 |
6/4LA | 60 | 162--360 | 12--56 | 800--1550 | 65 | 5--8 | 5 | 365 |
8/6LA | 300 | 360--828 | 10--61 | 500--1140 | 72 | 2--9 | 5 | 510 |
10/8LA | 560 | 612--1368 | 11--61 | 400--850 | 71 | 4--10 | 5 | 686 |
12/10LA | 560 | 936--1980 | 7--68 | 300--800 | 82 | 6 | 5 | 762 |
14/12LA | 560 | 1260--2772 | 13--63 | 300--600 | 77 | 3--10 | 5 | 965 |
16/14LA | 1200 | 1368--3060 | 11--63 | 250--550 | 79 | 4--10 | 5 | 1067 |
20/18LA | 1200 | 2520--5400 | 13--57 | 200--400 | 85 | 5--10 | 5 | 1370 |
LA PUMPILA MATERIALA OPCIO
|
| EKSTERŜIPOJ | Padelradoj | ENVOLVAĴO | BAZO | FORPELO | FORPELA RINGO | ŜAFTA MANIKO | SIGELOJ |
Normo | Kroma Alojo Natura kaŭĉuko | Kroma Alojo Natura kaŭĉuko | SG-fero | SG-fero | Kroma Alojo aŭ SG-fero | Kroma Alojo aŭ SG-fero | SG-fero | Kaŭĉuko kaj Nitrilo |
Opcioj | Ferraliumo Hastelloy C 316 SS W151 Poliuretano Neopreno Butilo Vitono Nitrilo EPDM Hipalon | Ferraliumo Hastelloy C 316 SS W151 Poliuretano Neopreno Butilo Nitrilo Hipalon | SG-fero Diversaj gradoj | MS Fabrikita Gisfero | NI Rezisto Ferraliumo Hastelloy C Poliuretano 316 SS W151 | NI Rezisto Ferraliumo Hastelloy C 316 SS Kaŭĉuko W151 Poliuretano Neopreno Butilo Nitrilo | EN56C Ferraliumo Hastelloy C Titanio 316 SS 304 SS | Ceramika Stelito Kroma oksido Nordel Neopreno Vitono |








