LD mudderpumpe
Produktfunktioner
Anvendelsesfelter
LD Dredge-pumpe ARBEJDSPARAMETER
Model | Kapacitet Q | Hoved H | Hastighed n | Effektiv η | NPSH | Indløbsdiameter | Udløbsdiameter | Maks. partikler |
200WND | 600-800 | 20-40 | 700-900 | 60-65 | 250 | 200 | 178 | |
200WN | 750-1000 | 40-65 | 700-850 | 70-72 | 250 | 200 | 180 | |
250WND | 950-1100 | 20-40 | 500-700 | 65-70 | 300 | 250 | 220 | |
250WN | 1100-1300 | 40-65 | 500-650 | 70-74 | 350 | 250 | 144 | |
300WND | 1500-1800 | 20-40 | 400-600 | 65-68 | 350 | 300 | 241 | |
300WN | 1800-2200 | 40-65 | 400-550 | 74-78 | 450 | 300 | 241 | |
350WN | 2600-3000 | 40-65 | 400-550 | 74-78 | 450 | 350 | 245 | |
400WN | 2800-3200 | 20-40 | 400-550 | 74-78 | 450 | 400 | 250 | |
450WN | 3200-3850 | 40-67 | 350-500 | 76-80 | 600 | 450 | 354 | |
500 WND | 3600-4200 | 20-40 | 220-320 | 72-75 | 600 | 500 | 330 | |
500WN | 4500-5500 | 40-65 | 350-450 | 78-80 | 650 | 500 | 250 | |
600WN | 5000-9000 | 55-80 | 280-420 | 81-85 | 660 | 600 | 220 | |
700WN | 8000-12000 | 60-85 | 280-380 | 83-85 | 760 | 700 | 280 | |
900WN | 12000-19000 | 50-75 | 280-330 | 85-87 | 960 | 900 | 320 | |
1000WN | 16000-25000 | 23-76 | 181-290 | 85-87 | 1200 | 1000 | 350 |


