LA Heavy Duty gyllepumpe
Produktbeskrivelse


LA PUMPENS YDELSESPARAMETRE
Type | Tilladt parringsmaks. effekt (Kw) | Clear Water Performance | Løbehjul | |||||
|
| Kapacitet/Q m³/h | Hoved/m | Hastighed/rpm | Maks. effektivitet/% | NPSH/m | Nej af Vane | Løbehjul Diameter/mm |
1,5/1LA | 15 | 12.6--28.8 | 6--68 | 1200--3800 | 40 | 2--4 | 5 | 152 |
2/1.5LA | 15 | 32,4--72 | 6-58 | 1200--3200 | 45 | 3,5--8 | 5 | 184 |
3/2LA | 30 | 39,6--86,4 | 12--64 | 1300--2700 | 55 | 4--6 | 5 | 214 |
4/3LA | 30 | 86,4--198 | 9--52 | 1000--2200 | 71 | 4--6 | 5 | 245 |
6/4LA | 60 | 162-360 | 12--56 | 800--1550 | 65 | 5--8 | 5 | 365 |
8/6LA | 300 | 360--828 | 10--61 | 500--1140 | 72 | 2--9 | 5 | 510 |
10/8LA | 560 | 612--1368 | 11--61 | 400--850 | 71 | 4--10 | 5 | 686 |
12/10LA | 560 | 936--1980 | 7--68 | 300--800 | 82 | 6 | 5 | 762 |
14/12LA | 560 | 1260--2772 | 13--63 | 300--600 | 77 | 3--10 | 5 | 965 |
16/14LA | 1200 | 1368--3060 | 11--63 | 250--550 | 79 | 4--10 | 5 | 1067 |
20/18LA | 1200 | 2520--5400 | 13--57 | 200--400 | 85 | 5--10 | 5 | 1370 |
LA PUMPE MATERIALEMULIGHED
| LINERS | SPØJLER | KASMETNING | GRUNDLAG | EXPELLER | UDDRIVRING | SKAKSMØRME | SELER |
Standard | Kromlegering Naturgummi | Kromlegering Naturgummi | SG jern | SG jern | Kromlegering eller SG jern | Kromlegering eller SG jern | SG jern | Gummi og Nitril |
Valgmuligheder | Ferralium Hastelloy C 316 SS W151 Polyurethan Neopren Butyl Viton Nitril EPDM Hypalon | Ferralium Hastelloy C 316 SS W151 Polyurethan Neopren Butyl Nitril Hypalon | SG jern Forskellige karakterer | MS Fremstillet Støbejern | NI Modstå Ferralium Hastelloy C Polyurethan 316 SS W151 | NI Modstå Ferralium Hastelloy C 316 SS Gummi W151 Polyurethan Neopren Butyl Nitril | EN56C Ferralium Hastelloy C Titanium 316 SS 304 SS | Keramisk Stellite Kromoxid Nordel Neopren Viton |