| Capacities | up to 11,000 m3/h / 48,400 USgpm |
| Heads | up to 160 m / 525 ft |
| Pressures | up to 16 / 25 bar, 230 / 360 psi, depending on material and size |
| Temperatures | up to 180 °C / 356 °F |
| Discharge sizes | from 32 mm / 1 ¼ in to 700 mm / 28 in |
| Maximum speed of rotation | up to 3 600 rpm |
| Performance Range | A range centrifugal pumps have large and tight hydraulic coverage to satisfy the most demanding requirements of industrial applications. |
0102030405
A55-250 Exchange Unit
- Clean and lightly contaminated liquids
- Viscous liquids
- Fibrous slurries
- Large solids containing liquids
- Gas containing liquids and self-priming applications



